音圈電機的優勢
移動載荷:運動的線圈做到了低質量和高加速度。由于采用直接驅動的方式,整定時間非常短。
低電感:音圈電機的電感也通常很低。因此,電機時間很低,使得音圈電機的反應速度非常快。
運行平滑:音圈電機沒有定位力。因此,沒有大多數的無刷電機中存在的齒槽效應,因此可以做到低速下的平滑運行。
可靠性:因為音圈電機的線圈和定子部分沒有接觸,所以沒有磨損,也就是提升了音圈電機的可靠性。
力控制:音圈電機產生的力與電流成正比關系。這個特性使得音圈電機被用于力控制。
設計特點
A. 直接驅動
B. 無嵌齒效應,無背隙,無鐵芯的直線執行機
C. 行程從15mm到30mm
D. 適用于高速、高加速應用
電機參數 | 單位 | XMGV30 | XMGV40 | XMGV60 | XMGV90 | ||||
電機型號 | - | AVM30-15 | AVM40-20 | AVM60-25 | AVM90-30 | ||||
持續推力(自冷) @100oC①② | N | 4.43 | 10.5 | 26.8 | 95.6 | ||||
峰值推力② | N | 28.2 | 61.7 | 121.6 | 340.3 | ||||
力常數 ±10%② | N/A | 7.03 | 13.6 | 17.3 | 23.9 | ||||
反電勢常數 ±10%② | Vpeak/(m/s) | 7.03 | 13.6 | 17.3 | 23.9 | ||||
電阻 @25oC ±10%③ | Ω | 10.24 | 11.5 | 5.35 | 2.73 | ||||
電感 ±20%④ | mH | 2.82 | 5.2 | 3.82 | 3.80 | ||||
持續電流(自冷) @100oC① | A | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 4.0 | ||||
峰值電流 | A | 4.0 | 4.5 | 7.0 | 14.0 | ||||
最高電壓 | Vdc | 60 | 60 | 60 | 120 | ||||
機械參數 | 單位 | XMGV30 | XMGV40 | XMGV60 | XMGV90 | ||||
精度等級 | - | P | N | P | N | P | N | P | N |
行程⑤ | mm | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||
分辨率 | μm | SINCOS/0.05 | 0.2 | SINCOS/0.05 | 0.2 | SINCOS/0.05 | 0.2 | SINCOS/0.05 | 0.2 |
重復定位精度 | μm | ±0.5 | ±1.0 | ±0.5 | ±1.0 | ±0.5 | ±1.0 | ±0.5 | ±1.0 |
水平直線度 | μm | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ||||
垂直直線度 | μm | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ||||
額定負載⑥ | kg | 0.6 | 1.5 | 4.0 | 14.0 | ||||
空載運動質量 | kg | 0.14 | 0.20 | 0.45 | 1.63 | ||||
空載總質量 | kg | 0.51 | 0.80 | 1.90 | 5.31 | ||||
最大靜態力矩 | Nm | 0.8 | 1.4 | 3.4 | 16.0 |
XMGV30
XMGV40
XMGV60
XMGV90